Dynamophilie
Bench Press
Femmes
| Nom | Age | Division | Poids | Catégorie | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Wilks | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odette Michaud | M1 | Avec équipement | 40.4 | 47 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 255.0 | 378.70 | 1 |
| Jessica Benedetto | Open | Avec équipement | 55.8 | 57 | 135.0 | 147.5 | 147.5 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 140.0 | 147.5 | 155.0 | 382.5 | 451.31 | 1 |
| Jessica Thériault | JR | Avec équipement | 59.3 | 63 | 105.0 | 115.0 | 125.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 120.0 | 130.0 | 137.5 | 305.0 | 343.15 | 1 |
| Angie Lavallée | Open | Avec équipement | 59.4 | 63 | 85.0 | 90.0 | 100.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 105.0 | 110.0 | 120.0 | 270.0 | 303.37 | 1 |
| Marianne Tremblay | SJ | Sans équipement | 69.1 | 72 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 47.5 | 55.0 | 55.0 | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 297.5 | 298.63 | 1 |
| Geneviève Brassard | JR | Avec équipement | 68.8 | 72 | 115.0 | 130.0 | 130.0 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 317.5 | 319.68 | 1 |
| Kacey Baines | Open | Avec équipement | 62.7 | 63 | 95.0 | - | - | 45.0 | - | - | 110.0 | - | - | 250.0 | 269.46 | 1 |
Hommes
| Nom | Age | Division | Poids | Catégorie | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Wilks | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étienne Bergeron | SJ | Sans équipement | 51.5 | 53 | 62.5 | 70.0 | 77.5 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 85.0 | 102.5 | 102.5 | 202.5 | 200.73 | 1 |
| Alexandre Gilbert | SJ | Sans équipement | 54.8 | 59 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 57.5 | 65.0 | 67.5 | 135.0 | 145.0 | 157.5 | 322.5 | 299.93 | 1 |
| Nicolas Chapdelaine | SJ | Sans équipement | 72.4 | 74 | 102.5 | 115.0 | 120.0 | 77.5 | 82.5 | 85.0 | 142.5 | 160.0 | 165.0 | 370.0 | 270.37 | 1 |
| Alexandre Tremblay | SJ | Avec équipement | 72.3 | 74 | 182.5 | 182.5 | 192.5 | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 182.5 | 200.0 | 200.0 | - | - | - |
| Christopher Latham | JR | Sans équipement | 72.0 | 74 | 125.0 | 142.5 | 150.0 | 102.5 | 102.5 | 110.0 | 165.0 | 187.5 | 200.0 | 445.0 | 326.49 | 1 |
| Charles Magnan | JR | Avec équipement | 81.3 | 83 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 137.5 | 137.5 | - | 192.5 | 192.5 | 192.5 | - | - | - |
| Dereck Tremblay | SJ | Sans équipement | 81.3 | 83 | 225.0 | 232.5 | 235.0 | 125.0 | 125.0 | 127.5 | 240.0 | 265.0 | 265.0 | 602.5 | 407.22 | 1 |
| Mathieu Béland | JR | Avec équipement | 90.7 | 93 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 130.0 | 135.0 | 137.5 | 192.5 | 205.0 | 215.0 | 567.5 | 360.87 | 1 |
| William Bolduc | SJ | Sans équipement | 90.8 | 93 | 142.5 | 157.5 | 165.0 | 77.5 | 80.0 | 85.0 | 175.0 | 197.5 | 197.5 | 425.0 | 270.11 | 1 |
| Yann Tremblay | JR | Sans équipement | 84.9 | 93 | 185.0 | 192.5 | 210.0 | 142.5 | 155.0 | 155.0 | 227.5 | 245.0 | 245.0 | 562.5 | 370.56 | 1 |
| Jean-François Caron | SJ | Sans équipement | 114.3 | 120 | 225.0 | 240.0 | 250.0 | 125.0 | 135.0 | 142.5 | 225.0 | 240.0 | 250.0 | 615.0 | 357.93 | 1 |
| Patrick Villeneuve | M1 | Avec équipement | 70.3 | 74 | 205.0 | 217.5 | 222.5 | 140.0 | 147.5 | 152,5 | 205.0 | 215.0 | 222.5 | 580.0 | 433.23 | 1 |
| Yves Brousseau | Open | Avec équipement | 79.3 | 83 | 257.5 | 272.5 | 287.5 | 195.0 | 205.0 | 215.0 | 225.0 | 250.0 | 250.0 | - | - | - |
| Richard Lapointe | M3 | Sans équipement | 78.1 | 83 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 125.0 | 140.0 | 150.0 | 390.0 | 270.39 | 1 |
| Jonathan Simard | Open | Avec équipement | 87.5 | 93 | 260.0 | 275.0 | 295.0 | 185.0 | 195.0 | 197.5 | 220.0 | 227.5 | 230.0 | 692.5 | 448.65 | 2 |
| Jean-Philippe Lachance | Open | Avec équipement | 92.1 | 93 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 177.5 | 177.5 | 182.5 | 260.0 | 275.0 | 285.5 | 723.0 | 456.30 | 1 |
| Germain Gagné | M1 | Avec équipement | 93.0 | 93 | 225.0 | 240.0 | 240.0 | 152.5 | 160.0 | 160.0 | 197.5 | 210.0 | 225.0 | 625.0 | 392.61 | 1 |
| Claude Dallaire | M2 | Avec équipement | 89.5 | 93 | 210.0 | 210.0 | 215.0 | 135.0 | 140.0 | 142.5 | 272.5 | 280.0 | 285.0 | 640.0 | 409.73 | 1 |
| Laurent Fontaine | JR | Avec équipement | 101.6 | 105 | 275.0 | 300.0 | 300.0 | 190.0 | 195.0 | 200.0 | 250.0 | 262.5 | 267.5 | 737.5 | 446.05 | 1 |
| Marc Desjardins | Open | Avec équipement | 101.8 | 105 | 235.0 | 250.0 | 255.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | - | - | - | - | - | - |
| Olivier Delaunière | Open | Avec équipement | 103.0 | 105 | 225.0 | 235.0 | 245.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 645.0 | 388.10 | 1 |
| Rémi Dufour | M1 | Avec équipement | 104.0 | 105 | 187.5 | 197.5 | 217.5 | 177.5 | 177.5 | 182.5 | 237.5 | 245.0 | 252.5 | 652.5 | 391.23 | 2 |
| Jacques Potvin | M1 | Avec équipement | 97.3 | 105 | 230.0 | 240.0 | 250.0 | 187.5 | 200.0 | - | 230.0 | 245.0 | - | 682.5 | 420.09 | 1 |
| Raymond White | M2 | Avec équipement | 100.7 | 105 | 182.5 | 192.5 | 205.0 | 147.5 | 147.5 | 160.0 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 530.0 | 321.66 | 1 |
| Michel Lebrun | Open | Sans équipement | 107.7 | 120 | 217.5 | 232.5 | - | 170.0 | 182.5 | 187.5 | 272.5 | 287.5 | 300.0 | 707.5 | 419.15 | 1 |
Bench Press
| H/F | Nom | Age | Division | Poids | Catégorie | BP1 | BP2 | BP3 | Total | Wilks | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Karyne Turcotte | Open | Avec équipement | 71.1 | 72 | 77.5 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 83.66 | 1 |
| M | Michel Lebrun | Open | Avec équipement | 108.5 | 120 | 217.5 | 227.5 | 232.5 | 227.5 | 134.45 | 1 |
| M | Denis Jinchereau | M3 | Avec équipement | 100.7 | 105 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 92.55 | 1 |
| M | Francis Rousseau | M1 | Avec équipement | 119.4 | 120 | 262.5 | 262.5 | 272.5 | - | - | - |
Photos
Cliquer ici pour voir toute les photos de la compétition. (Merci a Claudia Lemay pour les photos)