Standards de qualification

CLASSEMENT DE Qualification POUR LA DYNAMOPHILIE

HOMMES

Déterminer votre classe à partir du tableau de gauche et ensuite vérifier si vous avez la classe minimum requise pour la championnat Provincial ou Canadien dans le tableau de droite. Lire également très attentivement l'article XVI de la constitution pour les autres conditions de qualification.

HOMMES
Classe / Poids (kg) 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
Elite 515.0 570.0 630.0 687.5 740.0 787.5 827.5 860.0 875.0
Master 472.5 525.0 577.5 632.5 680.0 722.5 760.0 790.0 802.5
Class I 407.5 457.5 510.0 565.0 615.0 657.5 695.0 720.0 730.0
Class II 360.0 402.5 447.5 495.0 542.5 580.0 610.0 635.0 642.5
Class III 312.5 350.0 392.5 432.5 472.5 505.0 535.0 555.0 560.0
Class IV 272.5 307.5 342.5 375.0 412.5 440.0 465.0 485.0 490.0
Class V 237.5 270.0 297.5 325.0 360.0 382.5 402.5 422.5 427.5
Class VI 212.5 242.5 267.5 292.5 322.5 342.5 360.0 380.0 382.5
  Équipé Classique
Classe Canadien Provincial Canadien Provincial
Open Class I Class II Class II Class III
Sous-Junior Class IV Class V Class V Class VI
Junior Class III Class IV Class IV Class V
Master I Class II Class III Class III Class IV
Master II Class III Class IV Class IV Class V
Master III Class IV Class V Class V Class VI
Master IV Aucun Aucun Aucun Aucun

FEMMES

Déterminer votre classe à partir du tableau de gauche et ensuite vérifier si vous avez la classe minimum requise pour la championnat Provincial ou Canadien dans le tableau de droite. Lire également très attentivement l'article XVI de la constitution pour les autres conditions de qualification.

FEMMES 
Classe / Poids (kg) 43 47 52 57 63 72 84 84+
Elite 297.5 315.0 340.0 365.0 395.0 435.0 475.0 497.5
Master 270.0 285.0 307.5 332.5 357.5 395.0 432.5 452.5
Class I 230.0 250.0 272.5 295.0 320.0 355.0 397.5 422.5
Class II 207.5 220.0 242.5 262.5 285.0 315.0 352.5 370.0
Class III 180.0 195.0 212.5 227.5 250.0 277.5 307.5 322.5
Class IV 155.0 167.5 182.5 195.0 215.0 237.5 265.0 275.0
Class V 135.5 142.5 155.0 165.0 182.5 202.5 227.5 232.5
Class VI 120.0 127.5 137.5 148.5 162.5 180.0 202.5 207.5
  Équipé Classique
Classe Canadien Provincial Canadien Provincial
Open Class II Class III Class III Class IV
Sous-Junior Class IV Class V Class V Class VI
Junior Class III Class IV Class IV Class V
Master I Class III Class IV Class IV Class V
Master II Class IV Class V Class V Class VI
Master III Aucun Aucun Aucun Aucun

 

CLASSEMENT DE QUALIFICATION POUR LE DÉVELOPPÉ COUCHÉ SEULEMENT

HOMMES

Déterminer si vous avez le standard minimum pour participer au championnat Province ou Canadian au Bench Press. Lire également très attentivement l'article XVI de la constitution pour les autres conditions de qualification.

PROVINCIAL
Poids (kg) Division 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
Toute catégorie (sauf pré-junior) Equippé 85.5 100.0 112.5 122.5 135.0 140.0 150.0 155.0 160.0
Toute catégorie (sauf pré-junior) Classique 72.5 85.5 92.5 102.5 112.5 118.5 125.5 130.0 135.0
Pré-junior Équippé 60.0 67.5 72.5 82.5 80.0 85.5 92.5 100.0 102.5
Pré-junior Classique 50.0 55.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 85.0 87.5

Pour les classes Master II, Master III, Master IV et les Pré-junior, un total effectué lors d'un championnat régional qualifie l'athlète pour le Championnat Provincial.

CANADIEN
Poids (kg) Division 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
Toute catégorie (sauf pré-junior) Equippé 95.0 112.5 125.0 137.5 150.0 157.5 167.5 172.5 180.0
Toute catégorie (sauf pré-junior) Classique 80.0 95.0 105.0 115.0 125.0 132.5 140.0 145.0 150.0
Pré-junior Équippé 67.5 75.0 82.5 92.5 97.5 105.0 110.0 112.5 115.0
Pré-junior Classique 57.5 62.5 70.0 77.5 82.5 87.5 92.5 95.0 97.5

FEMMES

Déterminer si vous avez le standard minimum pour participer au championnat Province ou Canadian au Bench Press. Lire également très attentivement l'article XVI de la constitution pour les autres conditions de qualification.

PROVINCIAL
Poids (kg) Division 43 47 52 57 63 72 84 84+
Toute catégorie (sauf pré-junior) Équippé 42.5 45.0 47.5 55.0 57.5 62.5 67.5 72.5
Toute catégorie (sauf pré-junior) Classique 35.0 37.5 42.5 45.0 47.5 55.0 57.5 62.5
Pré-junior Équippé 30.0 32.5 35.0 40.0 45.0 55.0 62.5 67.5
Pré-junior Classique 27.5 30.0 32.5 35.0 40.0 47.5 52.5 57.5

Pour les classes Master II, Master III et les Pré-junior, un total effectué lors d'un championnat régional qualifie l'athlète pour le Championnat Provincial.

CANADIEN
Poids (kg) Division 43 47 52 57 63 72 84 84+
Toute catégorie (sauf pré-junior) Équippé 47.5 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 77.5 82.5
Toute catégorie (sauf pré-junior) Classique 40.0 42.5 47.5 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0
Pré-junior Équippé 35.0 37.5 40.0 45.0 52.5 62.5 70.0 77.5
Pré-junior Classique 30.0 32.5 35.0 37.5 45.0 52.5 60.0 65.0