Hommes
| Nom | Age | Division | Poids | Catégorie | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Lathan | JR | Sans équipement | 73.7 | 74 | 102..5 | 125.0 | 135.0 | 82.5 | 102.5 | 107.5 | 142.7 | 165.0 | 187.5 | 430.0 | 310.2 |
| Patrick Villeneuve | M1 | Avec équipement | 72.1 | 74 | 175.0 | # | # | 85.0 | # | # | 175.0 | # | # | 435.0 | 318.9 |
| Charles Magnan | JR | Avec équipement | 80.0 | 83 | 165.0 | 175.0 | # | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 175.0 | 185.0 | 195.0 | 462.5 | 315.7 |
| Mathieu Béland | JR | Avec équipement | 90.9 | 93 | 165.0 | 175.0 | 175.0 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 175.0 | 185.0 | 195.0 | 472.5 | 300.1 |
| Germain Gagné | M1 | Avec équipement | 92.9 | 93 | 185.0 | 195.0 | # | 100.0 | 107.5 | 112.5 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 517.5 | 325.2 |
Bench Press
| Nom | Age | Division | Poids | Catégorie | BP1 | BP2 | BP3 | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Jinchereau | M3 | Avec équipement | 101.4 | 105 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 81.72 |