(Record retirés en date du 31 décembre 2010)
Pré-Juniors
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 80 | S. Porzuczek | 2010-06-12 | Ste-Marie |
| 56 | 85 | S. Porzuczek | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 60 | 87.5 | K. Royer | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 82.5 | 60 | K. Turcotte | 2004-02-21 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 50 | S. Porzuczek | 2010-06-12 | Ste-Marie |
| 56 | 57.5 | S. Porzuczek | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 60 | 52.5 | K. Royer | 2008-11-16 | Québec |
| 82.5 | 65 | K. Turcotte | 2004-05-15 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 115 | S. Porzuczek | 2010-06-12 | Ste-Marie |
| 56 | 132.5 | S. Porzuczek | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 60 | 107.5 | K. Royer | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 82.5 | 92.5 | K. Turcotte | 2004-05-15 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 245 | S. Porzuczek | 2010-06-12 | Ste-Marie |
| 56 | 275 | S. Porzuczek | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 60 | 242.5 | K. Royer | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 82.5 | 217.5 | K. Turcotte | 2004-05-17 | Ste-Marie |
Juniors
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 67.5 | A. Bigaouette | 1999-01-24 | Rock Forest |
| 56 | 115 | A. Lavallée | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 60 | 85 | M. Guilbault | 1999-01-24 | Rock Forest |
| 67.5 | 92.5 | M. Guilbault | 1999-11-27 | Beauceville |
| 75 | 142.5 | S. Gilbert | 2009-07-18 | Ottawa |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 55 | A. Bigaouette | 1999-01-24 | Rock Forest |
| 56 | 73 | K. Turcotte | 2009-11-29 | St-Georges |
| 60 | 67.5 | K. Turcotte | 2008-04-10 | St. Catharines |
| 67.5 | 57.5 | S. Blackburn | 2009-11-29 | St-Georges |
| 75 | 110 | S. Gilbert | 2009-07-18 | Ottawa |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 82.5 | A. Bigaouette | 1999-01-24 | Rock Forest |
| 56 | 110 | A. Lavallée | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 60 | 105 | M. Guilbault | 1999-01-24 | Rock Forest |
| 67.5 | 130 | M. Guilbault | 1999-11-27 | Beauceville |
| 75 | 150 | S. Gilbert | 2009-07-18 | Ottawa |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 197.5 | A. Bigaouette | 1999-01-24 | Rock Forest |
| 56 | 280 | A. Lavallée | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 60 | 240 | M. Guilbault | 1999-01-24 | Rock Forest |
| 67.5 | 275 | M. Guilbault | 1999-11-27 | Beauceville |
| 75 | 402.5 | S. Gilbert | 2009-07-18 | Ottawa |
Open
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 97.5 | O. Michaud | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 48 | 102.5 | J. Beaupré | 2003-11-02 | Rock Forest |
| 52 | 82.5 | B. Thibault | 2001-02-17 | Rimouski |
| 56 | 122.5 | S. Barrest | 2002-04-28 | Ste-Marie |
| 60 | 175 | S. Barrest | 2003-11-02 | Rock Forest |
| 67.5 | 172.5 | K. Baines | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 75 | 142.5 | S. Gilbert | 2009-07-18 | Ottawa |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 35.5 | O. Michaud | 2004-02-21 | Ste-Marie |
| 48 | 60 | D. Veilleux | 2000-11-18 | Beauceville |
| 52 | 67.5 | B. Thibault | 2001-03-30 | Québec |
| 56 | 73 | K. Turcotte | 2009-11-29 | St-Georges |
| 60 | 80 | S. Barrest | 2003-05-11 | Rimouski |
| 67.5 | 87.5 | S. Barrest | 2006-02-26 | Québec |
| 75 | 110 | S. Gilbert | 2009-07-18 | Ottawa |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 127.5 | O. Michaud | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 48 | 130 | J. Beaupré | 2003-11-02 | Rock Forest |
| 52 | 122.5 | B. Thibault | 2001-02-17 | Rimouski |
| 56 | 155 | S. Barrest | 2002-04-28 | Ste-Marie |
| 60 | 175 | S. Barrest | 2003-11-02 | Rock Forest |
| 67.5 | 182.5 | K. Baines | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 75 | 150 | S. Gilbert | 2009-07-18 | Ottawa |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 257.5 | O. Michaud | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 48 | 285 | J. Beaupré | 2003-11-02 | Rock Forest |
| 52 | 272.5 | B. Thibault | 2001-03-30 | Québec |
| 56 | 352.5 | S. Barrest | 2002-11-23 | Lévis |
| 60 | 405 | S. Barrest | 2003-11-02 | Rock Forest |
| 67.5 | 425 | K. Baines | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 75 | 402.5 | S. Gilbert | 2009-07-18 | Ottawa |
Maîtres I
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 97.5 | O. Michaud | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 48 | 97.5 | O. Michaud | 2007-07-21 | Ottawa |
| 60 | 112.5 | D. Burley | 2009-09-19 | Québec |
| 67.5 | 117.5 | J. Warne | 2000-11-18 | Beauceville |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 37.5 | O. Michaud | 2005-08-13 | Ste-Marie |
| 48 | 37.5 | O. Michaud | 2007-03-29 | Dartmouth (N.E.) |
| 60 | 72.5 | A. Roy | 2001-04-28 | Ste-Marie |
| 67.5 | 70.0 | A. Roy | 2001-11-17 | St-Georges |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 127.5 | O. Michaud | 2005-06-10 | Ste-Marie |
| 48 | 131 | O. Michaud | 2007-11-11 | Rimouski |
| 60 | 140 | A. Roy | 2001-10-17 | Moose Jaw (Sask.) |
| 67.5 | 132.5 | A. Roy | 2001-11-17 | St-Georges |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 257.5 | O. Michaud | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 48 | 262.5 | O. Michaud | 2007-07-21 | Ottawa |
| 60 | 320 | A. Roy | 2001-10-17 | Moose Jaw (Sask.) |
| 67.5 | 305 | A. Roy | 2001-11-17 | St-Georges |
Maîtres II
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 122.5 | J. Warne | 2009-04-02 | Moose Jaw (SK) |
| 60 | 130 | J. Warne | 2005-11-27 | Rimouski |
| 67.5 | 130 | J. Warne | 2005-02-20 | Lévis |
| 75 | 120 | J. Warne | 2002-06-30 | Toronto (ON) |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 67.5 | J. Warne | 2007-10-03 | Ostrava, Czech Rep. |
| 60 | 72.5 | J. Warne | 2005-11-22 | Rimouski |
| 67.5 | 80 | J. Warne | 2005-04-07 | Calgary (AB) |
| 75 | 65 | J. Warne | 2002-06-30 | Toronto (ON) |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 125 | J. Warne | 2008-11-16 | Québec |
| 60 | 132.5 | J. Warne | 2005-11-27 | Rimouski |
| 67.5 | 130 | J. Warne | 2005-02-20 | Lévis |
| 75 | 122.5 | J. Warne | 2002-06-30 | Toronto (ON) |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 312.5 | J. Warne | 2009-04-02 | Moose Jaw (SK) |
| 60 | 335 | J. Warne | 2005-11-27 | Rimouski |
| 67.5 | 335 | J. Warne | 2005-02-20 | Lévis |
| 75 | 307.5 | J. Warne | 2002-06-30 | Toronto (ON) |
Développé couché
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 52.5 | K. Royer | 2009-04-05 | Moose Jaw (SK) |
| 60 | 55 | K. Royer | 2009-11-29 | St-Georges |
| 67.5 | 50 | S, Fontaine | 2004-11-27 | Ste-Marie |
| 75 | 70 | K. Turcotte | 2005-11-27 | Rimouski |
| 82.5 | 70 | K. Turcotte | 2004-05-15 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 57.5 | B. Thibault | 1998-09-13 | St-Lambert |
| 52 | 70 | C. Lepage | 1998-09-13 | St-Lambert |
| 56 | 71 | K. Turcotte | 2009-04-05 | Moose Jaw (SK) |
| 60 | 60 | K. Turcotte | 2008-04-13 | St. Catharines |
| 67.5 | 82.5 | M-H. Chisholm | 1998-09-13 | St-Lambert |
| 82.5 | 40 | K. Turcotte | 2002-11-23 | Lévis |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 35 | O. Michaud | 2007-04-01 | Dartmouth (NE) |
| 52 | 72.5 | C. Lepage | 1999-01-24 | Rock Forest |
| 56 | 71 | K. Turcotte | 2009-04-05 | Moose Jaw (SK) |
| 60 | 72.5 | L. Gaumond | 2006-02-26 | Québec |
| 67.5 | 90 | K. Turcotte | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 75 | 77.5 | L. Caron | 1998-09-13 | St-Lambert |
| 82.5 | 72.5 | D. Ouellet | 2008-06-14 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 35 | O. Michaud | 2007-04-01 | Dartmouth (NE) |
| 60 | 70 | A. Roy | 2001-04-01 | Québec |
| 67.5 | 70 | A. Roy | 2003-02-05 | St-Georges |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 55 | J. Warne | 2007-06-16 | Ste-Marie |
| 60 | 71 | J. Warne | 2006-04-09 | Chilliwack (CB) |
| 75 | 62.5 | D. Ouellet | 2001-12-13 | Christchurch (Nouv. Zélande) |
| 82.5 | 62.5 | D. Ouellet | 2002-04-18 | Killeen, Texas |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 72.5 | D. Ouellet | 2008-04-13 | St. Catharines (ON) |
| 82.5 | 72.5 | D. Ouellet | 2008-06-14 | Ste-Marie |