(Record retirés en date du 31 décembre 2010)
Pré-Juniors
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 72.5 | N. Rioux | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 56 | 95 | M-A Bisson | 2006-11-18 | Beauceville |
| 60 | 150 | J-F. Hébert | 2004-05-15 | Ste-Marie |
| 67.5 | 200 | D. Bouffard | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 75 | 212.5 | D. Bouffard | 2009-10-03 | Baie-Comeau |
| 82.5 | 251 | D. Bouffard | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 90 | 208 | S. Lamontagne | 2009-11-29 | St-Georges |
| 100 | 235 | P-O. Caron | 2009-09-19 | Québec |
| 125 | 155 | K. Girard | 2005-04-30 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 43 | M-A Bisson | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 56 | 65.0 | M-A Bisson | 2007-03-29 | Dartmouth (NE) |
| 60 | 97.5 | S. Miller | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 67.5 | 165 | D. Bouffard | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 75 | 175 | D. Bouffard | 2009-10-03 | Baie-Comeau |
| 82.5 | 202.5 | D. Bouffard | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 90 | 134 | S. Lamontagne | 2009-11-29 | St-Georges |
| 100 | 170 | P-O Caron | 2009-11-29 | St-Georges |
| 125 | 90 | K. Girard | 2005-04-30 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 100 | N. Rioux | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 56 | 115 | M-A Bisson | 2007-03-29 | Dartmouth (NE |
| 60 | 160 | J-F. Hébert | 2004-05-15 | Ste-Marie |
| 67.5 | 197.5 | D. Bouffard | 2009-04-02 | Moose Jaw (SK) |
| 75 | 215 | S. Caron | 2005-11-27 | Rimouski |
| 82.5 | 272.5 | D. Caron | 2007-06-16 | Ste-Marie |
| 90 | 275 | D. Caron | 2007-10-20 | Québec |
| 100 | 220 | P-O Caron | 2009-11-29 | St-Georges |
| 125 | 165 | K. Girard | 2005-04-30 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 212.5 | N. Rioux | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 56 | 270 | M-A Bisson | 2007-03-29 | Dartmouth (NE) |
| 60 | 377.5 | J-F. Hébert | 2004-05-15 | Ste-Marie |
| 67.5 | 555 | D. Bouffard | 2009-04-02 | Moose Jaw (SK) |
| 75 | 592.5 | D. Bouffard | 2009-10-03 | Baie-Comeau |
| 82.5 | 672.5 | D. Bouffard | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 90 | 605 | D. Caron | 2007-10-20 | Québec |
| 100 | 617.5 | P-O Caron | 2009-11-29 | St-Georges |
| 125 | 410 | K. Girard | 2005-04-30 | Ste-Marie |
Juniors
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 72.5 | N. Rioux | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 56 | 125 | J-S Vézina | 2008-02-17 | Québec |
| 60 | 165 | A. Couture | 2006-11-18 | Beauceville |
| 67.5 | 200 | Y. Brousseau | 2008-04-10 | St. Catharines (ON) |
| 75 | 272.5 | Y. Brousseau | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 82.5 | 225 | P. Bertin | 2000-01-29 | Rimouski |
| 90 | 272.5 | J. Boulianne | 2008-11-16 | Québec |
| 100 | 265 | J. Boulianne | 2008-04-12 | St. Catharines (ON) |
| 110 | 270 | L. Fontaine | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 125 | 252.5 | B. Maltais | 1999-10-05 | Nymburk (Rép. Tchèque) |
| 125+ | 300 | M. Court | 2007-10-20 | Québec |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 43 | M-A Bisson | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 56 | 85 | J-S Vézina | 2008-02-17 | Québec |
| 60 | 130 | A. Couture | 2008-04-10 | St. Catharines (ON) |
| 67.5 | 165 | D. Bouffard | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 75 | 205 | Y. Brousseau | 2010-04-11 | Québec |
| 82.5 | 167.5 | D. Alarie | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 90 | 205 | J. Boulianne | 2008-11-16 | Québec |
| 100 | 235 | J. Boulianne | 2008-04-12 | St. Catharines (ON) |
| 110 | 200 | L. Fontaine | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 125 | 180 | B. Maltais | 1999-10-05 | Nymburk (Rép. Tchèque) |
| 125+ | 275 | M. Court | 2007-11-11 | Rimouski |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 100 | N. Rioux | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 56 | 145 | J-S Vézina | 2008-02-17 | Québec |
| 60 | 190 | A. Couture | 2006-11-18 | Beauceville |
| 67.5 | 200 | Y. Brousseau | 2008-04-10 | St. Catharines (ON) |
| 75 | 240 | K. Boily | 2002-03-22 | Yarmouth (NÉ) |
| 82.5 | 250 | D. Alarie | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 90 | 277.5 | J. Boulianne | 2008-11-16 | Québec |
| 100 | 275 | J. Boulianne | 2007-11-11 | Rimouski |
| 110 | 275 | L. Fontaine | 2009-11-29 | St-Georges |
| 125 | 285 | B. Maltais | 1999-11-27 | Beauceville |
| 125+ | 275 | M. Court | 2007-10-20 | Québec |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 212.5 | N. Rioux | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 56 | 355 | J-S Vézina | 2008-02-17 | Québec |
| 60 | 480 | A. Couture | 2006-11-18 | Beauceville |
| 67.5 | 555 | D. Bouffard | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 75 | 710 | Y. Brousseau | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 82.5 | 635 | D. Alarie | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 90 | 755 | J. Boulianne | 2008-11-16 | Québec |
| 100 | 775 | J. Boulianne | 2008-04-12 | St. Catharines (ON) |
| 110 | 725 | L. Fontaine | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 125 | 710 | B. Maltais | 1999-10-05 | Nymburk (Rép. Tchèque) |
| 125+ | 850 | M. Court | 2007-11-11 | Rimouski |
Open
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 72.5 | N. Rioux | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 56 | 222.5 | H. Tran | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 60 | 215 | H. Tran | 2005-07-14 | Duisburg (Allemagne) |
| 67.5 | 255 | J-S Rhéaume | 2008-11-16 | Québec |
| 75 | 272.5 | Y. Brousseau | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 82.5 | 280 | R. Fortier | 2001-03-30 | Québec |
| 90 | 282.5 | R. Fortier | 2003-03-01 | Philadelphie (USA) |
| 100 | 315 | J. Boulianne | 2010-04-11 | Québec |
| 110 | 290 | A. Pelletier | 2007-10-20 | Québec |
| 125 | 280 | C. Verrier | 2010-04-11 | Québec |
| 125+ | 365 | M. Court | 2010-04-11 | Québec |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 43 | M-A Bisson | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 56 | 150 | H. Tran | 2006-06-10 | Ste-Marie |
| 60 | 145 | H. Tran | 2005-07-14 | Duisburg (Allemagne) |
| 67.5 | 185 | J-S. Rhéaume | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 75 | 205 | Y. Brousseau | 2010-04-11 | Québec |
| 82.5 | 205 | R. Fortier | 2003-11-02 | Rock Forest |
| 90 | 215 | J. Boulianne | 2009-02-21 | Jonquière |
| 100 | 237.5 | J. Boulianne | 2010-04-11 | Québec |
| 110 | 255 | A. Pelletier | 2007-10-20 | Québec |
| 125 | 250 | A. Pelletier | 2007-11-11 | Rimouski |
| 125+ | 275 | M. Court | 2007-11-11 | Rimouski |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 100 | N. Rioux | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 56 | 225 | H. Tran | 2006-02-26 | Québec |
| 60 | 215 | H. Tran | 2005-07-14 | Duisburg (Allemagne) |
| 67.5 | 235 | J-S Rhéaume | 2008-11-16 | Québec |
| 75 | 292.5 | C. Dallaire | 1997-02-02 | Rimouski |
| 82.5 | 317.5 | C. Dallaire | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 90 | 312.5 | C. Dallaire | 2009-07-18 | Ottawa |
| 100 | 300 | J. Boulianne | 2009-11-29 | St-Georges |
| 110 | 310 | J-F Caron | 2006-11-18 | Beauceville |
| 125 | 301 | A. Pelletier | 2007-11-11 | Rimouski |
| 125+ | 282.5 | D. Chassé | 2003-07-06 | Toronto |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 212.5 | N. Rioux | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 56 | 577.5 | H. Tran | 2006-02-26 | Québec |
| 60 | 575 | H. Tran | 2005-07-14 | Duisburg (Allemagne) |
| 67.5 | 670 | J-S Rhéaume | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 75 | 710 | Y. Brousseau | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 82.5 | 745 | J. Boulianne | 2009-07-18 | Ottawa |
| 90 | 777.5 | R. Fortier | 2003-03-01 | Philadelphie (USA) |
| 100 | 827.5 | J. Boulianne | 2010-04-11 | Québec |
| 110 | 827.5 | A. Pelletier | 2007-10-20 | Québec |
| 125 | 826 | A. Pelletier | 2007-11-11 | Rimouski |
| 125+ | 920 | M. Court | 2010-04-11 | Québec |
Maîtres I
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 232.5 | R. Talon | 2006-05-07 | Chilliwack (NB) |
| 75 | 232.5 | R. Talon | 2006-02-26 | Québec |
| 82.5 | 272.5 | R. Fortier | 2008-04-11 | St-Catharines (ON) |
| 90 | 267.5 | C. Dallaire | 2009-07-18 | Ottawa |
| 100 | 240 | J. Potvin | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 110 | 280 | J. Demers | 2007-12-16 | Québec |
| 125 | 305 | F. Rousseau | 2010-06-12 | Ste-Marie |
| 125+ | 325 | S. Nazarov | 2001-10-17 | Moose Jaw (SK) |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 155 | R. Talon | 2000-11-18 | Beauceville |
| 75 | 155.5 | R. Talon | 2006-02-26 | Québec |
| 82.5 | 190 | R. Fortier | 2008-04-11 | St-Catharines (ON) |
| 90 | 190 | J. Potvin | 2009-11-29 | St-Georges |
| 100 | 195 | J. Potvin | 2009-10-03 | Baie-Comeau |
| 110 | 212.5 | F. Gagné | 2008-11-16 | Québec |
| 125 | 232.5 | F. Rousseau | 2010-06-12 | Ste-Marie |
| 125+ | 180 | S. Nazarov | 2001-10-17 | Moose Jaw (SK) |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 222.5 | R. Talon | 2008-09-30 | Palm Springs (USA) |
| 75 | 220 | R. Talon | 2010-06-12 | Ste-Marie |
| 82.5 | 230 | S. Charest | 1999-03-06 | Sherbrooke |
| 90 | 307.5 | C. Dallaire | 2010-06-12 | Ste-Marie |
| 100 | 290 | F. Tavenier | 2002-02-02 | Lévis |
| 110 | 283.5 | R. Gagné | 2003-05-11 | Rimouski |
| 125 | 290 | S. Nazarov | 1999-11-27 | Beauceville |
| 125+ | 280 | S. Nazarov | 2001-03-31 | Québec |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 615 | R. Talon | 2005-04-08 | Calgary (AB) |
| 75 | 660 | C. Dallaire | 2001-11-17 | St-Georges |
| 82.5 | 732.5 | C. Dallaire | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 90 | 737.5 | C. Dallaire | 2009-07-18 | Ottawa |
| 100 | 682.5 | R. Gagné | 1997-02-02 | Rimouski |
| 110 | 735 | F. Gagné | 2009-06-13 | Ste-Marie |
| 125 | 822.5 | F. Rousseau | 2010-06-12 | Ste-Marie |
| 125+ | 785 | S. Nazarov | 2001-10-17 | Moose Jaw (SK) |
Maîtres II
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 227.5 | R. Talon | 2008-09-30 | Palm Springs |
| 75 | 220 | R. Talon | 2010-06-12 | Ste-Marie de Beauce |
| 82.5 | 215 | S. Charest | 1998-04-04 | Baie-Comeau |
| 90 | 267.5 | C. Dallaire | 2010-02-13 | Montréal |
| 100 | 252.5 | F. Tavenier | 2002-02-02 | Lévis |
| 110 | 240 | R. Gagné | 2003-05-11 | Rimouski |
| 125 | 260 | D. Chassé | 2000-11-18 | Beauceville |
| 125+ | 255 | D. Chassé | 2002-11-23 | Lévis |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 160 | R. Talon | 2008-04-10 | St-Catharines |
| 75 | 152.5 | R. Talon | 2007-11-11 | Rimouski |
| 82.5 | 135 | S. Charest | 1998-04-04 | Baie-Comeau |
| 90 | 157.5 | C. Dallaire | 2010-04-11 | Québec |
| 100 | 152.5 | F. Tavenier | 2002-02-02 | Lévis |
| 110 | 177.5 | R. Gagné | 2003-05-11 | Rimouski |
| 125 | 185 | D. Chassé | 2000-11-18 | Beauceville |
| 125+ | 200 | D. Chassé | 2002-11-23 | Lévis |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 222.5 | R. Talon | 2008-09-30 | Palm Springs |
| 75 | 220 | R. Talon | 2010-06-12 | Ste-Marie de Beauce |
| 82.5 | 230 | S. Charest | 1999-03-06 | Sherbrooke |
| 90 | 307.5 | C. Dallaire | 2010-06-12 | Ste-Marie de Beauce |
| 100 | 290 | F. Tavenier | 2002-02-02 | Lévis |
| 110 | 283.5 | R. Gagné | 2003-05-11 | Rimouski |
| 125 | 272.5 | D. Chassé | 2000-11-18 | Beauceville |
| 125+ | 282.5 | D. Chassé | 2003-07-06 | Toronto |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 605 | R. Talon | 2008-04-10 | St-Catharines |
| 75 | 582.5 | R. Talon | 2007-11--11 | Rimouski |
| 82.5 | 575 | S. Charest | 1998-04-04 | Baie-Comeau |
| 90 | 722.5 | C. Dallaire | 2010-06-12 | Ste-Marie de Beauce |
| 100 | 695 | F. Tavenier | 2002-02-02 | Lévis |
| 110 | 692.5 | R. Gagné | 2003-05-11 | Rimouski |
| 125 | 717.5 | D. Chassé | 2000-11-18 | Beauceville |
| 125+ | 727.5 | D. Chassé | 2003-07-06 | Toronto |
Maîtres III
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 180 | G. Labrecque | 1997-02-02 | Rimouski |
| 82.5 | 157.5 | Y. Chouinard | 2006-06-10 | Ste-Marie de Beauce |
| 90 | 155 | Y. Chouinard | 2006-11-18 | Beauceville |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | G. Labrecque | 1997-02-02 | Rimouski |
| 82.5 | 127.5 | Y. Chouinard | 2005-02-20 | Lévis |
| 90 | 125 | Y. Chouinard | 2006-11-18 | Beauceville |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 205 | G. Labrecque | 1997-02-02 | Rimouski |
| 82.5 | 187.5 | Y. Chouinard | 2006-06-10 | Ste-Marie de Beauce |
| 90 | 200 | A. Julien | 1999-05-16 | Ste-Marie de Beauce |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 535 | G. Labrecque | 1997-02-02 | Rimouski |
| 82.5 | 465 | Y. Chouinard | 2006-06-10 | Ste-Marie de Beauce |
| 90 | 462.5 | Y. Chouinard | 2006-11-18 | Beauceville |
Maîtres IV
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 82.5 | 152.5 | Y. Chouinard | 2007-06-16 | Ste-Marie de Beauce |
| 90 | 155 | Y. Chouinard | 2008-11-16 | Québec |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 82.5 | 122.5 | Y. Chouinard | 2007-06-16 | Ste-Marie de Beauce |
| 90 | 125 | Y. Chouinard | 2008-10-11 | Lévis |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 82.5 | 185 | Y. Chouinard | 2007-06-16 | Ste-Marie de Beauce |
| 90 | 182.5 | Y. Chouinard | 2008-10-11 | Lévis |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 82.5 | 460 | Y. Chouinard | 2007-06-16 | Ste-Marie de Beauce |
| 90 | 460 | Y. Chouinard | 2008-10-11 | Lévis |
Développé couché
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 52.5 | K. Royer | 2009-04-05 | Moose Jaw (SK) |
| 60 | 55 | K. Royer | 2009-11-29 | St-Georges |
| 67.5 | 50 | S, Fontaine | 2004-11-27 | Ste-Marie |
| 75 | 70 | K. Turcotte | 2005-11-27 | Rimouski |
| 82.5 | 70 | K. Turcotte | 2004-05-15 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 57.5 | B. Thibault | 1998-09-13 | St-Lambert |
| 52 | 70 | C. Lepage | 1998-09-13 | St-Lambert |
| 56 | 71 | K. Turcotte | 2009-04-05 | Moose Jaw (SK) |
| 60 | 60 | K. Turcotte | 2008-04-13 | St. Catharines |
| 67.5 | 82.5 | M-H. Chisholm | 1998-09-13 | St-Lambert |
| 82.5 | 40 | K. Turcotte | 2002-11-23 | Lévis |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 35 | O. Michaud | 2007-04-01 | Dartmouth (NE) |
| 52 | 72.5 | C. Lepage | 1999-01-24 | Rock Forest |
| 56 | 71 | K. Turcotte | 2009-04-05 | Moose Jaw (SK) |
| 60 | 72.5 | L. Gaumond | 2006-02-26 | Québec |
| 67.5 | 90 | K. Turcotte | 2010-11-06 | Baie-Comeau |
| 75 | 77.5 | L. Caron | 1998-09-13 | St-Lambert |
| 82.5 | 72.5 | D. Ouellet | 2008-06-14 | Ste-Marie |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 35 | O. Michaud | 2007-04-01 | Dartmouth (NE) |
| 60 | 70 | A. Roy | 2001-04-01 | Québec |
| 67.5 | 70 | A. Roy | 2003-02-05 | St-Georges |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 55 | J. Warne | 2007-06-16 | Ste-Marie |
| 60 | 71 | J. Warne | 2006-04-09 | Chilliwack (CB) |
| 75 | 62.5 | D. Ouellet | 2001-12-13 | Christchurch (Nouv. Zélande) |
| 82.5 | 62.5 | D. Ouellet | 2002-04-18 | Killeen, Texas |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 72.5 | D. Ouellet | 2008-04-13 | St. Catharines (ON) |
| 82.5 | 72.5 | D. Ouellet | 2008-06-14 | Ste-Marie |