| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 66 | 250.0 | Jean-Sébastien Rhéaume | 2011-03-30 | Charlottetown (IPE) |
| 74 | ||||
| 83 | 210.0 | Stéphane Chiquette | 2011-02-19 | Jonquière |
| 93 |
275.0 |
Jonathan Simard |
2011-10-30 | St-Georges |
| 105 | 265.0 | Olivier André | 2011-02-19 | Jonquière |
| 120 | 237.5 | Michel Lebrun | 2011-02-19 | Jonquière |
| 120+ |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 66 | 182.5 | Jean-Sébastien Rhéaume | 2011-03-30 | Charlottetown (IPE) |
| 74 | ||||
| 83 | 155.0 | Stéphane Chiquette | 2011-02-19 | Jonquière |
| 93 | 197.5 | Jonathan Simard | 2011-10-30 | St-Georges |
| 105 | 227.5 | Olivier André | 2011-02-19 | Jonquière |
| 120 | 187.5 | Michel Lebrun | 2011-02-19 | Jonquière |
| 120+ |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 66 | 240.0 | Jean-Sébastien Rhéaume | 2011-03-30 | Charlottetown (IPE) |
| 74 | ||||
| 83 | 215.0 | Stéphane Chiquette | 2011-02-19 | Jonquière |
| 93 | 285.5 | J-Philippe Lachance | 2011-10-30 | St-Georges |
| 105 | 265.0 | Jonathan Gilbert | 2011-02-19 | Jonquière |
| 120 | 275.0 | Michel Lebrun | 2011-02-19 | Jonquière |
| 120+ |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 66 | 672.5 | Jean-Sébastien Rhéaume | 2011-03-30 | Charlottetown (IPE) |
| 74 | ||||
| 83 | 580.0 | Stéphane Chiquette | 2011-02-19 | Jonquière |
| 93 | 723.0 | J-Philippe Lachance | 2011-10-30 | St-Georges |
| 105 | 747.5 | Olivier André | 2011-02-19 | Jonquière |
| 120 | 700.0 | Michel Lebrun | 2011-02-19 | Jonquière |
| 120+ |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | ||||
| 83 | 187.5 | Stéphane Chiquette | 2011-09-17 | Baie-Comeau |
| 93 | 172.5 | Gabriele Garully | 2011-06-11 | Ste-Marie |
| 105 | ||||
| 120 | 232.5 | Michel Lebrun | 2011-10-30 | St-Georges |
| 120+ |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | ||||
| 83 | 133.0 | Stéphane Chiquette | 2011-09-17 | Baie-Comeau |
| 93 | 117.5 | Gabriele Garully | 2011-06-11 | Ste-Marie |
| 105 | ||||
| 120 | 187.5 | Michel Lebrun | 2011-10-30 | St-Georges |
| 120+ |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | ||||
| 83 | 237.5 | Stéphane Chiquette | 2011-09-17 | Baie-Comeau |
| 93 | 240.0 | Gabriele Garully | 2011-06-11 | Ste-Marie |
| 105 | ||||
| 120 | 287.5 | Michel Lebrun | 2011-10-30 | St-Georges |
| 120+ |
| Classe de poids (kg) | Record (kg) | Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | ||||
| 83 | 558.0 | Stéphane Chiquette | 2011-09-17 | Baie-Comeau |
| 93 | 530.0 | Gabriele Garully | 2011-06-11 | Ste-Marie |
| 105 | ||||
| 120 | 707.5 | Michel Lebrun | 2011-10-30 | St-Georges |
| 120+ |