Records / Hommes / Dynamophilie / Pré-juniors

RECORDS AVEC ÉQUIPEMENT

FLEXION DES JAMBES (SQUAT)
Classe de poids (kg) Record (kg) Nom Date Lieu
53 85.0 Nicolas Rioux 2011-02-19 Jonquière
59 120.0 Nicolas Rioux 2011-09-17 Baie-Comeau
66        
74        
83 240.0 Dereck Tremblay  2011-02-19 Jonquière 
93 152.5 William Bolduc 2011-02-19  Jonquière 
105 190.0 Andreas Constaudinau  2011-06-11  Ste-Marie 
120 227.5 Jean-François Caron 2011-02-19 Jonquière
120+        

 

DÉVELOPPÉ COUCHÉ (BENCH PRESS)
Classe de poids (kg) Record (kg) Nom Date Lieu
53 45.0 Nicolas Rioux 2011-02-19 Jonquière
59 70.0  Nicolas Rioux  2011-07-17  Baie-Comeau
66        
74        
83 137.5 Samuel Benzaqhen-Gasparro 2011-03-31  Charlottetown (IPE)
93 70.0 William Bolduc  2011-02-19 Jonquière 
105 100.0 Andreas Constaudinau  2011-06-11  Ste-Marie 
120 105.0 Jean-François Caron 2011-02-19 Jonquière
120+        

 

SOULEVER DE TERRE (DEADLIFT)
Classe de poids (kg) Record (kg) Nom Date Lieu
53 120.0 Nicolas Rioux 2011-02-19 Jonquière
59 145.0 Nicolas Rioux  2011-09-17  Baie-Comeau
66        
74        
83 240.0 Dereck Tremblay  2011-02-19  Jonquière 
93 185.0 William Bolduc 2011-02-19 Jonquière
105 190.0 Andreas Constaudinau  2011-06-11  Ste-Marie 
120 227.5 Jean-François Caron 2011-02-19 Jonquière
120+        

 

TOTAL
Classe de poids (kg) Record (kg) Nom Date Lieu
53 250.0 Nicolas Rioux 2011-02-19 Jonquière
59 335.0 Nicolas Rioux 2011-09-17  Baie-Comeau
66        
74        
83 612.5 Dereck Tremblay  2011-02-19  Jonquière 
93 407.5 William Bolduc  2011-02-19  Jonquière 
105 480.0 Andreas Constaudinau 2011-06-11 Ste-Marie 
120 560.0 Jean-François Caron  2011-02-19  Jonquière 
120+        
RECORDS SANS ÉQUIPEMENT (RAW)

FLEXION DES JAMBES (SQUAT)
Classe de poids (kg) Record (kg) Nom Date Lieu
53 77.5 Étienne Bergeron 2011-10-30 St-Georges
59 112.5 Alexandre Gilbert 2011-06-11 Ste-Marie
66 105.5 Danny St-Gelais 2011-06-11 Ste-Marie
74 150.0  Alexandre Tremblay 2011-06-11 Ste-Marie 
83 235.0 Dereck Tremblay 2011-10-30 St-Georges
93 165.0 William Bolduc 2011-10-30 St-Georges
105        
120 240.0 Jean-Francois Caron 2011-10-30 St-Georges
120+        

 

DÉVELOPPÉ COUCHÉ (BENCH PRESS)
Classe de poids (kg) Record (kg) Nom Date Lieu
53 42.5 Étienne Bergeron 2011-09-17 Baie-Comeau
59 67.5  Alexandre Gilbert 2011-10-30 St-Georges
66 85.0 Danny St-Gelais 2011-06-11 Ste-Marie
74 102.5 Christopher Latham 2011-10-30 St-Georges
83 127.5 Dereck Tremblay  2011-10-30 St-Georges
93 85.0 William Bolduc 2011-10-30 St-Georges
105        
120 135.0

Jean-Francois Caron

2011-10-30 St-Georges
120+        

 

SOULEVER DE TERRE (DEADLIFT)
Classe de poids (kg) Record (kg) Nom Date Lieu
53 92.5 Étienne Bergeron 2011-09-17 Baie-Comeau
59 145.0 Alexandre Gilbert 2011-10-30 St-Georges
66 132.5  Danny St-Gelais 2011-06-11  Ste-Marie 
74 200.0 Christopher Latham 2011-10-30  St-Georges
83 240.0 Dereck Tremblay 2011-10-30 St-Georges
93 200.0 William Bolduc 2011-06-11 Ste-Marie
105        
120 240.0 Jean-Francois Caron 2011-10-30 St-Georges
120+      

 

TOTAL
Classe de poids (kg) Record (kg) Nom Date Lieu
53 202.5 Étienne Bergeron 2011-09-17 Baie-Comeau
59 322.5 Alexandre Gilbert 2011-10-30  St-Georges
66 322.5 Danny St-Gelais  2011-06-11  Ste-Marie 
74 445.0 Christopher Latham 2011-10-30  St-Georges
83 602.0 Dereck Tremblay 2011-10-30 St-Georges
93 425.0 William Bolduc 2011-06-11 Ste-Marie
105        
120 615.0 Jean-Francois Caron 2011-10-30 St-Georges
120+